產品中心
Product Center品牌 | 博取儀器 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
最小分辨率 | 0.01μs/cm | 精確度 | ±1%FS |
溫度測量范圍 | 0-70℃ | 電阻率測量范圍 | 0-20 MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-133 g/l | 電導率測量范圍 | 0-2000 mS/cm |
供貨周期 | 2天 |
DDG-2080X新款在線電導率儀
新款電導率儀特點:
1、可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
2、儀器提供2路電流輸出,大負載為500Ω
3、儀器提供3路控制用繼電器,繼電器可承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC。
規格參數如下:
功能 | 電導 | 比電阻 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00uS-2000 mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
測量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
測量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
電極常數 | 0.001到20.000 | |||
工作環境溫度 | 0 到 +70℃ | |||
儲存環境溫度 | -20 到 +70℃ | |||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |||
電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |||
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負載500Ω | |||
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU標準協定 | |||
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |||
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |||
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |||
資料記錄 | 50萬筆 | |||
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |||
防護等級 | IP65 | |||
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
DDG-2080X新款在線電導率儀盤面式安裝:在配電箱面板上開138mm X 138mm的方孔,將儀器從配電箱面板正面放入,將螺絲從后蓋穿入,并從配電箱面板后方將固定塊和固定棒鎖上。