產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心在線PH計(jì)PHG-2081XPHG-2081X中英文繁體顯示新款在線PH計(jì)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
分辨率 | ±0.01pH | 測(cè)量范圍 | 0-14pH |
準(zhǔn)確度 | ±0.01pH | 參數(shù)種類 | 單參數(shù) |
供貨周期 | 2天 |
PHG-2081X中英文繁體顯示新款在線PH計(jì)
功能 | pH | ORP |
測(cè)量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
測(cè)量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
測(cè)量精確度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC10K | |
溫度測(cè)量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出 | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出 | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |
繼電器延時(shí)動(dòng)作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語(yǔ)言選擇 | 英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
PHG-2081X中英文繁體顯示新款在線PH計(jì)
使用前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀以下對(duì)于安全操作的說明: