產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式儀表便攜式pH計(jì)PHS-1701手持便攜式pH計(jì)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 博取儀器 | 加工定制 | 是 |
---|
PHS-1701便攜式pH計(jì)
此款手持便攜式pH計(jì)是性價(jià)比*優(yōu)的便攜式pH計(jì)。適用于工礦企業(yè)、電廠、水處理工程和環(huán)保等行業(yè),尤其適合在野外和現(xiàn)場使用。
測量范圍 | pH | -2.00…16.00 | ||
mV | -1999…1999 | |||
溫度 | -5℃---105℃ | |||
分辨率 | pH | 0.01pH | ||
mV | 1mV | |||
溫度 | 0.1℃ | |||
電子單元測量誤差 | pH | ±0.01pH | ||
mV | ±1mV | |||
溫度 | ±0.3℃ | |||
pH校準(zhǔn) | 1點(diǎn)、2點(diǎn)或3點(diǎn) | |||
等電位點(diǎn) | pH 7.00 | |||
緩沖液組 | 8組 | |||
電源要求 | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充電的 | |||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | |||
顯示器 | 液晶顯示器 | |||
pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | |||
溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC30kΩ | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù);198條測量數(shù)據(jù)(pH、mV各99條) | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ | ||
相對濕度 | 5%...80%(不冷凝) | |||
安裝類別 | Ⅱ | |||
污染等級(jí) | 2 | |||
海拔高度 | <=2000米 |
手持便攜式pH計(jì)