產品中心
Product Center品牌 | 博取儀器 |
---|
PHG-2081X氧化還原控制器
技術參數
功能 | pH | ORP |
測量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
測量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
測量精確度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補償方式 | Pt 1000/NTC10K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
工作環境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲存環境溫度 | -20 到 +70℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,負載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,負載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU標準協定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
清洗設定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
防護等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
PHG-2081X氧化還原控制器