產品中心
Product Centerarticle
相關文章品牌 | 博取儀器 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 工業 |
DOG-2092Pro在線溶氧儀
技術參數
規格 | 詳細信息 |
外殼材質 | ABS塑料 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
功耗 | 4W |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
溫補類型 | PT1000/NTC10K/NTC22K |
尺寸 | 98.2×98.2×128.3mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | ModubsRTU |
測量范圍 | 0 ~50 mg/L 0 ~50 mg/L(ppm) 0 ~500 % -30.0~130.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
分辨率 | 0.01mg/L |
測量精度 | ±1%FS ±0.5℃ |
語言 | 中文/英文 |
防水等級 | IP65 |
配套電極 | DOG-209F/DOG-209FA |
DOG-2092Pro在線溶氧儀
儀器使用
儀器用于工業上溶解氧及溫度的測量,如:廢水,環境監測,發酵,食品生產過程等
儀器負載為500Ω
儀器提供2路控制用繼電器,繼電器承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC