產品中心
Product Center品牌 | 博取儀器 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
檢測項目 | PH、濁度、電導率、ORP、溶氧、溫度 | 儀器種類 | 在線監測水質分析儀 |
供貨周期 | 5天 |
在線分體式多參數水質監測儀
主要特點:
1.連接任意七個傳感器,提高集成度,降低運行維護成本;
2.通用性強,所有數字傳感器接口通用,模擬傳感器則根據不同傳感器種類配置不同的模塊即可;
3.實現傳感器即插即用,電極安裝、更換快速方便;
4.使用簡潔,結果可靠,界面操作指示可以減少操作失誤;
5.具有4~20mA,MODBUS RS485多種數據輸出方式;
6.自動提示錯誤和告警信息,并實現報警信號上傳;
7.控制器可以實現壁掛安裝、面板安裝、夾管安裝。
在線分體式多參數水質監測儀各檢測參數技術參數:
顯示輸出 | 7寸觸摸屏,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 八路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍 |
繼電器 | 設置四路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
通訊協議 | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 |
主要材料 | ABS
|
存儲溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
防護等級 | IP65/ NEMA4X |
尺寸 | 260mm*200mm*132mm(長*寬*高) |
重量 | 約2.0KG |
PH/T傳感器規格參數:
主要材料 | 黑色聚丙烯,Ag/Agcl參比凝膠 |
測量范圍 | pH:0-14pH;溫度:0-80℃ |
測量精度 | pH:±0.1pH;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.6Mpa |
測量環境溫度 | 0到80℃ |
零電位pH 值 | 7±0.25pH(15mV) |
斜率 | ≥95% |
內阻 | ≤250MΩ |
堿誤差 | 0.2pH(1mol/L Na+ pH14)(25℃) |
響應時間 | ≤10秒(達到終點值95%)(經攪拌后) |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
重量 | 0.2KG |
尺寸 | 直徑30mm*長度195mm |
電纜長度 | 標準:6米 |
電導傳感器規格參數:
主要材料 | 黑色聚丙烯外殼,玻璃鉑電極 |
測量范圍 | 10-2,000 us/cm;溫度:0-80℃ |
測量精度 | 電導:小于測量值的 ±1%或± 1us/cm,取大者;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.6Mpa |
測量環境溫度 | 0到80℃ |
響應時間 | ≤10秒(達到終點值95%)(經攪拌后) |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
重量 | 0.2KG |
尺寸 | 直徑30mm*長度195mm |
電纜長度 | 標準:6米 |
熒光法溶解氧/溫度傳感器規格參數:
主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版);O型環:氟橡膠; 線纜:PVC |
測量范圍 | 溶解氧:0-20mg/L、0-20ppm;溫度:0-45℃ |
測量精度 | 溶解氧:測量值±3%;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
存儲溫度 | -15到65℃ |
測量環境溫度 | 0到45℃ |
校準 | 空氣自動校準、樣品校準 |
傳感器線 | 10m標準整體電纜 |
尺寸 | 直徑55mm*長度342mm |
重量 | 約1.85KG |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
多參數水質在線監測儀應用于污水廠、自來水廠、水站、地表水、工業等領域水質監測。