產品中心
Product Center品牌 | 博取儀器 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
精度 | <±2%% | 操作環境溫度 | 0-45度 |
分辨率 | 0.01NTU | 測量范圍 | 0-4000NTU |
產品種類 | 在線式 | 供貨周期 | 5天 |
ZWYG-2087A自來水廠沉淀池濁度在線檢測儀
測量范圍 | 濁度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU |
測量精度 | 小于測量值的±2%,或±0.1NTU,取大者 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準 | 樣品校準、斜率校準 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L(普通版),鈦合金(海水版); 上下蓋:PVC;線纜:PVC |
電源 | 交流供電:100-240VAC (50/60HZ);直流供電:9-36VDC |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設置三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
通訊協議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長度256mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高) |
重量 | 傳感器:1.65KG;變送器:1.35KG |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P; 變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米。 |
ZWYG-2087A自來水廠沉淀池濁度在線檢測儀
濁度探頭特點:
⊙可選配清潔刷自動清洗功能,大大減少傳感器維護量;
⊙數字化傳感器,抗力強,傳輸距離遠;
⊙標準數字信號輸出,可在無控制器的情況下實現和其他設備的集成和組網;
⊙傳感器現場安裝方便快捷,實現即插即用;
⊙傳感器采用雙光束紅外散射光光度計檢測技術,具有良好的重復性及穩定性;
⊙應用ISO7027標準方法(紅外光散射技術)可以消除樣品顏色的影響;
⊙內設自診功能,保證數據準確。
污水廠濁度在線分析儀、水廠進水口濁度監測儀、沉淀池渾濁度檢測儀廠家。