產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心在線溶氧儀工業(yè)溶氧儀DOG-2082X型溶氧儀/微量氧控制器
article
相關(guān)文章品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ±0.02mg | 測定范圍 | 0-40mg/L |
測定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 | 儀器種類 | 在線 |
供貨周期 | 2天 |
DOG-2082X型溶氧儀/微量氧控制器
溶氧儀技術(shù)參數(shù)(一)
量程范圍:0-40mg/L,0-200ug/L
測量分辨率 | 0.01 / 0.1 | |
測量精確度 | ±0.02 | |
溫度補償方式 | Pt1000/NTC22K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
電極電流測量范圍 | -2.0 到 +400 nA | |
電極電流測量精確度 | ±0.005nA | |
極化電壓 | -0.675V | |
壓力調(diào)整范圍 | 500 到 9999mBar | |
鹽度補償范圍 | 0.00 到50.00 ppt | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
溶氧電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,負(fù)載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,負(fù)載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 溶氧儀技術(shù)參數(shù)(二) |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 |
繼電器延時動作 | 0-120秒 |
資料記錄 | 50萬筆 |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 |
防護(hù)等級 | IP65 |
電源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 |
DOG-2082X型溶氧儀/微量氧控制器具有中英文顯示、中文菜單式操作、全智能、多功能、測量性能高、環(huán)境適應(yīng)性強等特點,可以配DOG-208型極譜式電極,自動實現(xiàn)從ppb級到ppm級的寬范圍測量,是檢測鍋爐給水、凝結(jié)水、環(huán)保污水等行業(yè)的液體中溶解氧含量測量的分析儀表。