產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心在線(xiàn)懸浮物儀在線(xiàn)污泥濃度儀ZWYG-2087A污水沉淀池中懸浮物污泥濃度在線(xiàn)分析儀 懸浮物測(cè)定儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn) | 供貨周期 | 3天 |
污水沉淀池中懸浮物污泥濃度在線(xiàn)分析儀
測(cè)量范圍 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L |
測(cè)量精度 | 小于測(cè)量值的 ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準(zhǔn) | 樣品校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
傳感器主要材料 | 機(jī)身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦+ PVC(海水版); O型環(huán):氟橡膠;線(xiàn)纜:PVC |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
存儲(chǔ)溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長(zhǎng)度256mm 變送器:145*125*162mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重量 | 傳感器:1.65KG;變送器:1.35KG |
防護(hù)等級(jí) | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長(zhǎng)。 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
污水沉淀池中懸浮物污泥濃度在線(xiàn)分析儀?應(yīng)用領(lǐng)域:
1、污水處理廠控制曝氣池中的污泥濃度測(cè)量、評(píng)估活性污泥質(zhì)量或整個(gè)生物處理過(guò)程;
2、污水處理廠進(jìn)出水口、沉淀池的固體懸浮物測(cè)量。