產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心在線電導(dǎo)率儀工業(yè)電導(dǎo)率儀DDG-2080X型DD工業(yè)電導(dǎo)率儀 在線電導(dǎo)率儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
最小分辨率 | 0.01μs/cm | 精確度 | ±1%FS |
溫度測(cè)量范圍 | 0-130℃ | 電阻率測(cè)量范圍 | 0-20 MΩ·cm |
TDS測(cè)量范圍 | 0-133 g/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0-2000 mS/cm |
供貨周期 | 2天 |
DD工業(yè)電導(dǎo)率儀
電導(dǎo)率儀規(guī)格參數(shù):
1、測(cè)量范圍: 0-2000ms/CM,
2、測(cè)量分辨率 | 0.01 | |||
3、測(cè)量精確度 | ±1%F.S. |
| ||
4、溫度補(bǔ)償方式 | Pt1000/NTC30K | |||
5、溫度測(cè)量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
6、溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
7、溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
8、溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
9、電極常數(shù) | 0.001到20.000 | |||
10、工作環(huán)境溫度 | 0 - 70℃ | |||
11、儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |||
12、顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |||
13、電流輸出1 | 隔離式4~20mA輸出,負(fù)載500Ω | |||
14、電流輸出 2 | 隔離式4~20mA輸出,負(fù)載500Ω | |||
15、電流輸出精度 | ±0.05 mA | |||
16、RS485 | Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |||
17、通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
18、繼電器容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
19、清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時(shí) DD工業(yè)電導(dǎo)率儀功能 | |||
1.多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 | |||
2.繼電器延時(shí)動(dòng) 作 | 0-120秒 | |||
3.資料記錄 | 50萬(wàn)筆 | |||
4.語(yǔ)言選擇 | 英語(yǔ)/繁體中文/簡(jiǎn)體中文 | |||
5.防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
6.電源 | 90-260VAC,功耗<7瓦 |
DDG-2080X型工業(yè)在線電導(dǎo)率儀安裝方式:盤(pán)面式安裝、管式安裝、壁掛式安裝
盤(pán)面式安裝:在配電箱面板上開(kāi)138mm X 138mm的方孔,將儀器從配電箱面板正面放入,將螺絲從后蓋穿入,并從配電箱面板后方將固定塊和固定棒鎖上。上海博取儀器-電導(dǎo)率儀。