產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心在線濁度儀0-20NTU出廠水流通式小量程濁度儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
精度 | ±2% | 操作環(huán)境溫度 | 0~55度 |
分辨率 | 0.001NTU | 測量范圍 | 0-20NTU |
產(chǎn)品種類 | 在線式 | 供貨周期 | 3天 |
出廠水流通式小量程濁度儀
功能特點:
典型應(yīng)用:
出廠水流通式小量程濁度儀
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.001-20NTU, 0-100NTU |
測量精度 | 0.001-40NTU時為讀數(shù)的±2%或±0.015NTU,取大者;40-100NTU為度數(shù)的±5% |
水樣流量 | 300ml/min≤X≤700ml/min |
校準(zhǔn) | 標(biāo)液校準(zhǔn)、水樣校準(zhǔn)、零點校準(zhǔn) |
管件 | 進(jìn)樣口:1/4NPT; 排放口:1/2NPT |
傳感器主要材料 | 機(jī)身:ABS + SUS316L; 密封件:丁氰橡膠; 線纜:PVC |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:310 *210*410mm(長*寬*高) 變送器:145*125*162mm(長*寬*高) |
重量 | 傳感器:2.1KG;變送器:1.35KG |
防護(hù)等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長度 | 標(biāo)配3米電纜
|
歡迎瀏覽上海博取儀器公司在線濁度儀網(wǎng)頁,根據(jù)量程范圍、使用場合、工作電壓、安裝方式等給您做報價。