產品中心
Product Center品牌 | 博取儀器 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
精度 | ±2% | 操作環境溫度 | 0~45度 |
分辨率 | 0.01NTU | 測量范圍 | 0.01-4000NTU |
產品種類 | 在線式 | 供貨周期 | 5天 |
給水廠沉淀池在線式濁度儀
在線濁度計主要特點:
技術參數:
測量范圍 | 濁度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU |
測量精度 | 小于測量值的±1%,或±0.1NTU,取大者 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準 | 樣品校準、斜率校準 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),O型環:氟橡膠;線纜:PVC |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設置三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
通訊協議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長度256mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高) |
重量 | 傳感器:1.65KG;變送器:1.35KG |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
給水廠沉淀池在線式濁度儀應用領域: