產品中心
Product Center> DCT-8600A溶解氧在線變送控制器/溶氧儀
廣泛應用于各種水處理、鍋爐水除氧、環境監測、水產養殖等領域水中溶解氧的檢測和控制。
溶解氧在線變送控制器/溶氧儀
1、使用極譜式克拉克傳感器;
2、任意溫度下單點標定或已知濃度標定,現場應用快捷方便;
3、3.5"320×240 TFT彩色液晶顯示,多參數同屏顯示;
4、可選擇手動/自動溫度補償測量方式,溶解氧傳感器自帶溫度測量;
5、雙路、隔離的(4~20)mA,儀表/變送雙模式;
6、高、低限報警及區間設置,雙路半導體光電開關控制輸出;
7、可對相關數據進行設置,如海拔、鹽度;
8、RS485數字通訊,MODBUS標準協議;
9、內置時間管理,提供循環定時/預約定時以及傳感器維護;
10、DC 24V供電,符合高濕度現場的安全規范;
11、優化的的電磁兼容設計,從容對抗現場工業干擾。
儀表型號 | DCT-8600A | ||
測量范圍 | 溶解氧 | 0.0~20.00mg/L | |
溫度 | 0.0~40.0℃ | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L | |
溫度 | 0.1℃ | ||
穩定性 | 溶解氧 | 0.1 mg/L | |
溫度 | 0.2℃ | ||
示值誤差 | 零點 | ±0.10 mg/L | |
濃度 | ±0.50 mg/L | ||
溫度 | ±0.5℃ | ||
鹽度補償誤差 | ±2% | ||
溫度補償范圍 | (5~ 45)℃(熱元件:21.9KΩ) | ||
輸出 | (4~20)mA | 通道數 | 雙通道 |
技術特征 | 儀表/變送雙模式 | ||
| |||
| |||
控制端口 | 通道數 | 三通道 | |
觸點模式 | 半導體光電開關 | ||
負載能力 | 負載電流,AC/DC 30V, 50mA (max) | ||
| |||
工作電源 | 供電電壓 | DC 24V ±15% | |
功耗 | ≤5.5 | ||
工作環境 | 溫度:(0~50)℃; 相對濕度: ≤85%RH(無冷凝) | ||
存儲環境 | 溫度:(0~60)℃; 相對濕度:≤85%RH(無冷凝) | ||
防護等級 | IP65(加裝后蓋) | ||
外形尺寸 | 96 mm×96 mm×94mm (H×W×D); | ||
開孔尺寸 | 91mm×91mm (H×W) | ||
安裝方式 | 面板嵌裝式快速固定 |
通訊接口 : RS485 MODBUS RTU通訊協議